Guide éditorial
Ambiguïtés des codes erreur E, F et H entre marques CVC
Les codes alphanumériques se répètent entre constructeurs mais les manuels divergent. Ce référentiel croise 10 codes × 8 marques : sens sourcé dans notre corpus, ou « non documenté » — jamais une équivalence supposée.
Mis à jour le 9 septembre 2026
Méthode
Cellule renseignée uniquement si une fiche AskMarcel cite un manuel (identifiant OEM + page quand disponible). Sinon : non documenté. Un code voisin (ex. Samsung E101 vs E6) n'est pas une équivalence. Dernière vérification : 9 sept. 2026.
E6
Ne jamais porter un test bus Gree sur une autre marque.
| Marque | Sens dans le corpus | Source |
|---|---|---|
| Gree | Perte RS485 UI/UE >60 s | Flexx Ultra R32 p.12 |
| Mitsubishi | Rupture comms série UI/UE (S1/S2/S3, Ecodan) | Ecodan ATW Databook p.128 |
| Daikin | Non documenté | — |
| Toshiba | Non documenté | — |
| Hitachi | Non documenté (03 = transmission, pas E6) | — |
| Atlantic | Non documenté | — |
| Panasonic | Non documenté | — |
| Samsung | Non documenté (E101 = comms UI/UE, autre code) | fiche E101 |
F0
Le F0 Gree n'est pas un F0 générique « charge gaz ».
| Marque | Sens dans le corpus | Source |
|---|---|---|
| Gree | Protection manque réfrigérant / capillaire | Service Manual F0 Flowchart |
| Daikin | Non documenté | — |
| Mitsubishi | Non documenté (U0 = manque gaz sur Mr. Slim) | — |
| Toshiba | Non documenté | — |
| Hitachi | Non documenté | — |
| Atlantic | Non documenté | — |
| Panasonic | Non documenté | — |
| Samsung | Non documenté | — |
E1
E1 Gree (haute pression) ≠ E1 Daikin (PCB extérieure).
| Marque | Sens dans le corpus | Source |
|---|---|---|
| Gree | Protection haute pression condenseur (~4,2 MPa sur certaines GMV) | Flexx p.27 / GMV6 p.40 |
| Daikin | Défaillance PCB extérieure (LED unique, FTXJ p.56) | 4PFR769827 p.56 |
| Mitsubishi | Non documenté | — |
| Toshiba | Non documenté | — |
| Hitachi | Non documenté | — |
| Atlantic | Non documenté | — |
| Panasonic | Non documenté | — |
| Samsung | Non documenté | — |
H8
L'URL historique « Altherma 4 » ne documente ici que le H8 FTXJ.
| Marque | Sens dans le corpus | Source |
|---|---|---|
| Daikin | FTXJ : entrée compresseur UE — Altherma 4 non documenté dans cette source | 4PFR769827 p.55 |
| Gree | Non documenté | — |
| Mitsubishi | Non documenté | — |
| Toshiba | Non documenté | — |
| Hitachi | Non documenté | — |
| Atlantic | Non documenté | — |
| Panasonic | Non documenté | — |
| Samsung | Non documenté | — |
1C
| Marque | Sens dans le corpus | Source |
|---|---|---|
| Toshiba | Pilotage inverter / compresseur au démarrage (Digital Inverter) | Toshiba Troubleshooting Guide |
| Gree | Non documenté | — |
| Daikin | Non documenté | — |
| Mitsubishi | Non documenté | — |
| Hitachi | Non documenté | — |
| Atlantic | Non documenté | — |
| Panasonic | Non documenté | — |
| Samsung | Non documenté | — |
03
Hitachi 03 = transmission UI/UE. Le bac condensats est le code 01.
| Marque | Sens dans le corpus | Source |
|---|---|---|
| Hitachi | Rupture transmission UI/UE (câble 1-2, fusibles PCB) | Technical Data Wiring & Transmission |
| Gree | Non documenté | — |
| Daikin | Non documenté | — |
| Mitsubishi | Non documenté | — |
| Toshiba | Non documenté | — |
| Atlantic | Non documenté | — |
| Panasonic | Non documenté | — |
| Samsung | Non documenté | — |
P10
| Marque | Sens dans le corpus | Source |
|---|---|---|
| Toshiba | Pompe / flotteur condensats cassette ou gainable | Manuel installation cassette |
| Gree | Non documenté | — |
| Daikin | Non documenté | — |
| Mitsubishi | Non documenté (P5 = autre famille) | — |
| Hitachi | Non documenté (01 = bac condensats) | — |
| Atlantic | Non documenté | — |
| Panasonic | Non documenté | — |
| Samsung | Non documenté | — |
UH
UH Daikin FXHQ ≠ UH Mitsubishi Ecodan.
| Marque | Sens dans le corpus | Source |
|---|---|---|
| Daikin | Anomalie système FXHQ/VRV : alim UE, F1/F2 A1P, télécommande | 4PFR769827 p.56 ; 4PW05746 p.11 |
| Mitsubishi | Capteur courant / câblage compresseur U-V-W (Ecodan PUHZ) | OCH525C Ecodan PUHZ |
| Gree | Non documenté | — |
| Toshiba | Non documenté | — |
| Hitachi | Non documenté | — |
| Atlantic | Non documenté | — |
| Panasonic | Non documenté | — |
| Samsung | Non documenté | — |
369 et ERR 60
Deux codes Atlantic sans rapport.
| Marque | Sens dans le corpus | Source |
|---|---|---|
| Atlantic 369 | Capteur pression gaz Alféa / Excellia | Manuel SAV Atlantic |
| Atlantic ERR 60 | Thermostat Navilink : piles, radio ou câble | Notice Navilink |
| Gree / Daikin / Mitsubishi / Toshiba / Hitachi / Panasonic / Samsung | 369 et ERR 60 non documentés sous ces libellés | — |
Panasonic et Samsung n'ont pas d'équivalent sourcé pour ces dix codes dans le corpus blog actuel — c'est volontaire : mieux vaut un trou explicite qu'une analogie.
Terrain
1) Marque + modèle exact. 2) Ouvrir la fiche de cette marque. 3) Si le même code existe ailleurs, lire la ligne — ne pas copier la procédure. 4) « Non documenté » = ouvrir le manuel de la référence, pas improviser.
Codes erreur associés
E6 • Gree
E6 Gree : test bus RS485 vs carte — diagnostic communication UI/UE
E6 • Mitsubishi Electric
Code erreur E6 Mitsubishi : Défaut communication Intérieur / Extérieur
E1 • Gree
E1 Gree : haute pression — test ventilateur et condenseur
E1 • Daikin
Code erreur E1 Daikin : causes, diagnostic et solution
F0 • Gree
F0 Gree : manque gaz ou capillaire — diagnostic frigorifique
H8 • Daikin
H8 Daikin FTXJ : entrée compresseur — diagnostic
1C • Toshiba
1C Toshiba : carte inverter ou compresseur — test avant remplacement
03 • Hitachi
03 Hitachi : transmission UI/UE — test câble 1-2 et fusibles
01 • Hitachi
Code erreur 01 Hitachi : Sécurité bac à condensats
P10 • Toshiba
P10 Toshiba : pompe condensats cassette — test flotteur
UH • Daikin
UH Daikin FXHQ : défaut UI — diagnostic installateur
369 • Atlantic
369 Atlantic : pression gaz — manomètre et étanchéité
Err 60 • Atlantic
ERR 60 Atlantic : thermostat Navilink — piles et appairage
